Export startlist for april 2021
Flight days | 5 | 01-04-2021 | 02-04-2021 | 04-04-2021 | 05-04-2021 | 12-04-2021 |
Total Count | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Total Duration | 1:48 | 1:00 | 0:04 | 0:08 | 0:01 | 0:35 |
Total Pilots | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Øst-Sjællands Flyveklub | 5 / 000:48 | 1 / 000:04 | 1 / 000:08 | 1 / 000:01 | 2 / 000:35 | |
Midtsjællands Svæveflyveklub | 1 / 001:00 | 1 / 001:00 |
Øst-Sjællands Flyveklub 5 take-offs 0:48 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 1 take-offs 1:00 hours