Eksporter startlisten for 2021
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flyvedage | 14 | 9 | 5 | ||||||||||
Starter | 38 | 27 | 11 | ||||||||||
Flyvetid | 1:50 | 1:36 | 0:14 | ||||||||||
Piloter i luften | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
Øst-Sjællands Flyveklub | 37 / 001:14 | 26 / 001:00 | 11 / 000:14 | ||||||||||
Midtsjællands Svæveflyveklub | 1 / 000:36 | 1 / 000:36 |
Øst-Sjællands Flyveklub 37 starter 1:14 timer Midtsjællands Svæveflyveklub 1 starter 0:36 timer