Eksporter startlisten for januar 2021
Flyvedage | 9 | 9. januar | 10. januar | 11. januar | 13. januar | 16. januar | 21. januar | 22. januar | 28. januar | 31. januar |
Starter | 27 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Flyvetid | 1:36 | 0:30 | 0:04 | 0:25 | 0:00 | 0:36 | ||||
Piloter i luften | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Stræk opgaver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stræk Km | 120 | 120 | ||||||||
Øst-Sjællands Flyveklub | 26 / 001:00 | 1 / | 1 / | 1 / | 9 / 000:30 | 5 / 000:04 | 1 / 000:25 | 6 / 000:00 | 1 / | 1 / |
Midtsjællands Svæveflyveklub | 1 / 000:36 | 1 / 000:36 |
Øst-Sjællands Flyveklub 26 starter 1:00 timer Midtsjællands Svæveflyveklub 1 starter 0:36 timer